Zahlen und Fakten
- Tätigkeitsbericht 2011 (PDF, ca. 865KB)
- Tätigkeitsbericht 2010 (PDF, ca. 6.980kB)
- Tätigkeitsbericht 2009 (PDF, ca. 5.420kB)
- Tätigkeitsbericht 2008 (PDF, ca. 6.915kB)
- Tätigkeitsbericht 2007 (PDF, ca. 4.200kB)
- Tätigkeitsbericht 2006 (PDF, ca. 540kB)
Statistische Angaben zur Universitätsibliothek Leipzig und ihren Nutzern
Bibliotheksbenutzung | 2009 | 2010 | 2011 |
| Aktive Benutzer* | 29.565 | 29.512 | 28.992 |
| Studierende der Universität | 26.165 | 28.333 | 28.125 |
| Standorte (inklusive Medizin) | 24 | 19 | 19 |
| Öffnungstage im Jahr (Hauptbibliothek) | 303 | 310 | 310 |
| Öffnungsstunden pro Woche (Hauptbibliothek) | 79 | 79 | 79 |
| Öffnungsstunden pro Woche (Rechtswissenschaften) | 84 | 84 | 82 |
| Öffnungszeiten pro Woche (Sondersammlungen) | 41 | 40 | k.A. |
| Leser Sondersammlungen | 1950 | 3050 | k.A. |
| Nutzung der Bestände durch Entleihungen | 943.955 | 1.028.650 | 976.705 |
| davon in den Lesesaal | 65.334 | 60.771 | 67.944 |
| davon in den Sondersammlungslesesaal | 2.987 | 2.700 | 2.685 |
| Online Zugriff auf Medien und Kataloge | 13.844.296 | 16.398.167 | 19.240.155 |
| davon Online Katalog | 7.273.713 | 8.647.459 | 10.342.975 |
| davon Elektronische Zeitschriften | 1.442.589 | 1.947.225 | 2.523.090 |
| davon Website der UB | 4.892.321 | 5.375.051 | 5.905.413 |
| Fernleihbestellungen aktiv / gebend | 35.357 | 41.505 | 35.224 |
| davon positiv bearbeitet | 25.397 | 24.418 | 23.409 |
| Fernleihbestellungen passiv / nehmend | 20.533 | 19.234 | 17.018 |
| davon positiv bearbeitet | 19.535 | 17.399 | 16.151 |
| Rechercheaufträge erledigt | 2.155 | 2.589 | 2.321 |
| Nutzerschulungen | 259 | 398 | 409 |
| Digitalisierungsaufträge | 89.569 | 198.155 | 224.686 |
| Einbände erneuert | 1.639 | 1.580 | 1.667 |
| Bände repariert | 2.716 | 3.197 | 1.842 |
Erwerbung, Erschließung | 2009 | 2010 | 2011 |
| Zugang konventionelle Medien | 67.780 | 54.175 | 59.629 |
| davon Kauf | 39.593 | 33.473 | 33.407 |
| davon Geschenk, Tausch | 24.786 | 20.702 | 26.222 |
| Ausgesonderte Bücher | 25.888 | 27.987 | 17.049 |
| Laufende Zeitschriftenabonnements (gedruckt) | 4.362 | 4.030 | 3.916 |
| Ausgaben laufende Zeitschriftenabonnements (gedruckt) (€) | 731.874 | 555.250 | 461.977 |
| Bestand E-Books | 11.940 | 15.209 | 24.700 |
| Laufende Zeitschriften online (ohne Datenbanken) | 6.731 | 7.718 | 8.597 |
| Ausgaben Zeitschriftenabonnements(online)(€) | 1.239.537 | 1.302.269 | 1.937.958 |
| Katalogisierung (Katalogisate) | 205.984 | 174.991 | 163.068 |
| Erwerbungsmittel (€) | 4.413.216 | 4.640.185 | 4.544.557 |
| davon Haushaltsmittel (€) | 2.609.423 | 2.302.380 | 2.793.967 |
| davon Verstärkungsmittel (€) | 957.000 | 831.000 | 637.532 |
Personal (Stand 31.12.2011) | 2009 | 2010 | 2011 |
| Beschäftigte insgesamt | 228 | 217 | 220 |
| Personal (Stellenplan VZÄ) | 176,5 | 172,65 | 156,5 |
| davon Klinikum (Medizin) | 20,5 | 16,5 | k.A. |
| Drittmittelstellen | 15,5 | 19,0 | 22,53 |
| Studentische Hilfskräfte in Projekten (VZÄ) | 24,39 | 21,39 | 21,43 |


